Ремонт велосипедов в Екатеринбурге - Велосервис VELOIMPORT.RU
Ремонт велосипедов в Екатеринбурге, начиная от прогулочных велосипедов и заканчивая профессиональными гоночными аппаратами, должен выполняться квалифицированными специалистами, имеющими многолетний опыт ремонта велосипедов, а еще лучше многолетний опыт эксплуатации велосипедов в различных условиях. Также для обслуживания большинства узлов велосипеда требуется специальный, и часто дорогостоящий инструмент. Важную роль также играет наличие в велосервисе расходных материалов и запчастей. В компании Велоимпорт ремонт Вашего велосипеда выполнят в максимально короткий срок мастера с большим опытом эксплуатации, сборки и ремонта велосипедов; наш велосервис укомплектован всем необходимым инструментом, включая очень редкие и специфические приспособления для торцевания рулевых стаканов и кареточных узлов рамы, станками для правки и сборки колес, множеством съемников и ключей. Мы гарантируем сроки, качество велосипедных запчастей и выполненных работ!
Часы работы:
пн-пт: 11:00 - 19:00, сб-вс: выходной
Связь:
Схема проезда:
Основные положения:
- Гарантия на выполненные работы составляет 14 дней.
- Срок выполнения работ от 1 рабочего дня и может быть дополнительно согласован с клиентом.
- Велосипеды для проведения ремонта должны быть предоставлены в чистом виде, иначе стоимость услуг возрастает на 25%.
- Срок бесплатного хранения велосипеда после выполнения работ составляет 3 рабочих дня, затем стоимость хранения составит 100 Руб./сутки.
- Компания вправе отказать в обслуживании велосипеда в случае, если мастер велосервиса не сможет гарантировать качество выполнения работы, что может быть актуально для велосипедов, техническое состояние которых или особенности конструкции не предусматривают возможность ремонта, а также замены запасных частей стандартными методами.
- Стоимость работ может быть увеличена на усмотрение мастера если: велосипед имеет неизвестного производителя; собран человеком, не имеющим необходимых навыков и опыта; велосипед хранился в неподобающих условиях (сырость, пыль, грязь и прочие негативные факторы).
Прайс-лист на услуги велосервиса по ремонту велосипедов:
Комплексное техническое обслуживание
Полное техническое обслуживание (ТО): Полная переборка велосипеда с чисткой всех узлов и заменой смазки в узлах, которые в этом нуждаются; протяжка спиц, исправление восьмерок; регулировка/настройка тормозов и переключателей | 2300 |
Регулировка и протяжка всех узлов без замены смазки | 1000 |
Полная сборка велосипеда "из коробки" | 1000 |
Чистка и смазка трансмиссии (звезды, кассета, ролики, цепь) | 900 |
Рама
Замена рамы BMX/MTB | от 1200 |
Торцевание кареточного узла (за сторону) | 250 |
Торцевание рулевого стакана | 500 |
Восстановление (нарезка) резьбы 1.37″х24 кареточного узла (за сторону) | 250 |
Торцевание посадочного места под дисковый тормоз | 250 |
Колеса
Рассверловка отверстия под AV ниппель (без шиномонтажа) | 50 |
Расчет длины спиц (без сборки колеса) | 50 |
Замена одной спицы без дополнительных работ | 10 |
Сборка колеса MTB | 600 |
Сборка колеса BMX | 700 |
Исправление поперечных биений (восьмерок) обода | от 150 |
Протяжка спиц | 300 |
Замена втулки или обода | 700-850 |
Замена камеры или покрышки | 100 |
Центровка колеса без снятия или в станке | 100-150 |
Накачка колеса | 20 |
Регулировка люфта передней/задней втулки без снятия тормозного диска кассеты | 150 |
Чистка звезд | 100 |
Замена кассеты/трещётки | 100-150 |
Переборка барабана втулки | 350 |
Переборка передней/задней втулки без снятия тормозного диска и кассеты | 300-350 |
Переключатели
Регулировка переключателя переднего/заднего | от 100 |
Замена переключателя переднего/заднего с регулировкой | 300 |
Замена манеток с регулировкой (за штуку) | 150 |
Замена троса и рубашки переключателя с регулировкой | 250 |
Чистка и смазка переключателя с регулировкой | 300 |
Чистка и смазка роликов (за штуку) | 100 |
Тормоза
Регулировка дискового/ободного тормоза | от 150 |
Замена колодок | 200-300 |
Замена троса/рубашки тормоза | 200/250 |
Замена тормоза | 300 |
Замена тормозной ручки механического тормоза | 150 |
Чистка и смазка тормоза V-Brake | 200 |
Правка тормозного ротора | 50-100 |
Прокачка гидравлических тормозов | от 350 |
Замена тормозного ротора | 100 |
Рулевая колонка и вилка
Замена рулевой колонки | 200-400 |
Переборка и смазка рулевой колонки | 200-300 |
Регулировка рулевой колонки | 30 |
Установка вилки (с обрезкой штока) | 200-500 |
Торцевание крепления дискового тормоза | 250 |
Снятие/установка опорного кольца рулевой колонки | 100 |
Обрезка штока (в зависимости от материала штока) | 100-200 |
Накачка воздушного амортизатора | 20 |
Установка якоря | 50 |
Управление
Замена руля | 150 |
Замена выноса (в зависимости от типа) | 100-300 |
Замена грипс | 100 |
Замена подседельного штыря | 100 |
Замена седла | 100 |
Шатуны, каретка, педали, цепь
Переборка каретки со снятием/без снятия шатунов | 600-400 |
Замена каретки | 500 |
Снятие "проблемной каретки" | от 300 |
Замена педалей | 50 |
Замена цепи | 100-150 |
Чистка цепи | 250 |
Смазка цепи | 50 |
Ремонт цепи | от 150 |
Натяжка цепи Single Speed | 50 |
Протяжка шатунов | 100 |
Общие работы
Установка багажника | от 200 |
Установка крыльев | от 150 |
Установка доп. навесного оборудования (компьютеры, фонари, звонки и т.д.) | от 100 |
Протяжка одного болта | 10 |
Слесарные работы | 100 |
VIP услуги
Дать совет мастеру | 300 |
Помочь мастеру | 500 |
Сделать все самому | 1000 в час |
Получить скидку 200 рублей | 300 |
Чаевые мастеру | +100 к карме |