20 920 Р
13 200 Р
Скидка: 7 720 Р
Скидка: 7 720 Р
Велосипед Forward Quadro 1.0 26 (2016)
Бесплатная доставка по России
Просто заказать, легко оплатить!
Опции Наличие
Цена Кол-во



Описание
![]() | Алюминиевый сплав 6061 |
![]() | Белый, синий |
![]() | 17, 19 |
![]() | SR Suntour XCT 100мм, алюминиевая с регулировкой предварительной нагрузки |
![]() | Neco, полуинтегрированная коническая |
![]() | Безрезьбовой, алюминиевый матовый |
![]() | Стальной матовый, 31.8х640 мм |
![]() | Forward |
![]() | 3х7 |
![]() | Shimano Tourney TX55 |
![]() | Shimano Tourney TX TX50 |
![]() | Shimano Altus EF51 |
![]() | Tektro 836AL V-Brake |
![]() | Prowheel MC-AD26, алюминиевые шатуны |
![]() | Трещотка Shimano Tourney MFTZ21 |
![]() | KMC HV500 RO |
![]() | Weinmann XTB26 |
![]() | Joytech, алюминиевые анодированные |
![]() | Kenda Klaw XT K881F/K891R (30tpi) 26x2,1 |
![]() | Aluminium |
![]() | Cionlli Sport |
![]() | Алюминиевый сплав 6061, 27.2x300 мм |
![]() | Forward |
![]() | 14 кг. |
Как выбрать размер велосипеда
![]() | Рост, см: | Размер рамы, дюймы: |
130-150 | "XS" 13-14 | |
145-165 | "S" 15-16 | |
160-175 | "M" 17-18 | |
170-185 | "L" 19-20 | |
180-195 | "XL" 21-22 | |
190-... | "XXL" 23-24 |
Отзывы покупателей
Еще нет отзывов об этом товаре.
Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свой отзыв.
Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свой отзыв.
Смотрите также
- 31990 Р
- 12900 Р21990 Р
- 35990 Р
- 22990 Р
- 38990 Р
- 29250 Р
- 15780 Р
- 28490 Р
- 41100 Р
- 32990 Р